新規実装艦一覧
このページでは、アズールレーン(アズレン)における、練度の上げ方について解説します。攻略にぜひお役立てください。
練度を上げるメリット
コンテンツ解放
練度(指揮官レベル)を上げることによって、委託や演習といったコンテンツが解放されます。
まずは指揮官レベル10で解放される「デイリー」、12で解放される「委託」、15で解放される「演習」を目指しましょう。
施設の増築
練度が10上がる毎に、学園内の施設を増築することができます。
「海軍商店」と「海軍食堂」の増築によって、資金や燃料の入手がより効率的になるので重要です。
練度報酬を表示
指揮官レベル | 報酬 |
---|
5 | |
10 | |
20 | - 高速建造材×5
- ランダム装備箱T3×3
- 汎用型ブリ×1
|
30 | - 資金×6,000
- 燃料×1,000
- キューブ×7
- 汎用型ブリ×1
|
40 | - 資金×10,000
- 燃料×1,500
- 試作型ブリMKⅡ×1
|
50 | - キューブ×10
- 高速建造材×10
- ランダム装備箱T4×2
- 試作型ブリMKⅡ×1
|
練度の上げ方
出撃しよう
練度は、キャラのレベルと違い戦闘による報酬の経験値でしか上げることができません。
そのため練度を上げたい場合には、ひたすら出撃してステージクリアする必要があります。
練度(指揮官レベル)の経験値テーブル
指揮官レベル1~20
レベル | 次のレベルへ | 合計経験値 |
---|
1 | 50 | 0 |
2 | 60 | 50 |
3 | 70 | 110 |
4 | 80 | 180 |
5 | 100 | 260 |
6 | 120 | 360 |
7 | 140 | 480 |
8 | 170 | 620 |
9 | 200 | 790 |
10 | 230 | 990 |
11 | 270 | 1220 |
12 | 310 | 1490 |
13 | 350 | 1800 |
14 | 400 | 2150 |
15 | 450 | 2550 |
16 | 500 | 3000 |
17 | 560 | 3500 |
18 | 620 | 4060 |
19 | 680 | 4680 |
20 | 750 | 5360 |
指揮官レベル21~40
レベル | 次のレベルへ | 合計経験値 |
---|
21 | 820 | 6110 |
22 | 890 | 6930 |
23 | 970 | 7820 |
24 | 1050 | 8790 |
25 | 1130 | 9840 |
26 | 1220 | 10970 |
27 | 1310 | 12190 |
28 | 1400 | 13500 |
29 | 1500 | 14900 |
30 | 1600 | 16400 |
31 | 1700 | 18000 |
32 | 1810 | 19700 |
33 | 1920 | 21510 |
34 | 2030 | 23430 |
35 | 2150 | 25460 |
36 | 2270 | 27610 |
37 | 2390 | 29880 |
38 | 2520 | 32270 |
39 | 2650 | 34790 |
40 | 2780 | 37440 |
指揮官レベル40~60
レベル | 次のレベルへ | 合計経験値 |
---|
41 | 2920 | 40220 |
42 | 3060 | 43140 |
43 | 3200 | 46200 |
44 | 3350 | 49400 |
45 | 3500 | 52750 |
46 | 3650 | 56250 |
47 | 3810 | 59900 |
48 | 3970 | 63710 |
49 | 4130 | 67680 |
50 | 4300 | 71810 |
51 | 4560 | 76110 |
52 | 4820 | 80670 |
53 | 5090 | 85490 |
54 | 5360 | 90580 |
55 | 5640 | 95940 |
56 | 5920 | 101580 |
57 | 6210 | 107500 |
58 | 6500 | 113710 |
59 | 6800 | 120120 |
60 | 7100 | 127010 |
指揮官レベル60~80
レベル | 次のレベルへ | 合計経験値 |
---|
61 | 7410 | 134110 |
62 | 7720 | 141520 |
63 | 8040 | 149240 |
64 | 8360 | 157280 |
65 | 8690 | 165640 |
66 | 9020 | 174330 |
67 | 9360 | 183350 |
68 | 9700 | 192710 |
69 | 10050 | 202410 |
70 | – | 212460 |
71 | – | – |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | – | – |
78 | – | – |
79 | – | – |
80 | – | – |
関連情報