▼追撃戦イベントの詳細と同時実装艦が判明!![]() |
新規実装艦一覧
この記事では、アズールレーン(アズレン)における重巡艦キャラクターを一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
関連記事一覧
レアリティ別 | |||
---|---|---|---|
SSR | SR | R | N |
艦種別 | ||
---|---|---|
駆逐 | 軽巡 | 重巡 |
巡戦 | 戦艦 | 空母 |
軽空母 | 砲艦 | 工作 |
陣営別 | |||
---|---|---|---|
ロイヤル | ユニオン | 重桜 | 鉄血 |
東煌 | 北方 | その他 | – |
SSR
名前 | レアリティ | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
サン・ルイ![]() | SSR | - | 建造不可 |
ブラックハート![]() | SSR | - | 02:47:00 |
愛宕![]() | SSR | 重桜 | 02:05:00 |
摩耶![]() | SSR | 重桜 | 建造不可 |
高雄![]() | SSR | 重桜 | 02:05:00 |
プリンツ・オイゲン![]() | SSR | 鉄血 | 02:00:00 |
SR
名前 | レアリティ | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
エクセター![]() | SR | ロイヤル | 01:45:00 |
ドーセットシャー![]() | SR | ロイヤル | 01:30:00 |
ヨーク![]() | SR | ロイヤル | 01:45:00 |
ロンドン![]() | SR | ロイヤル | 01:30:00 |
インディアナポリス![]() | SR | ユニオン | 01:50:00 |
ウィチタ![]() | SR | ユニオン | 02:30:00 |
ヒューストン![]() | SR | ユニオン | 01:40:00 |
アドミラル・グラーフ・シュペー![]() | SR | 鉄血 | 01:55:00 |
アドミラル・ヒッパー![]() | SR | 鉄血 | 02:00:00 |
ドイッチュラント![]() | SR | 鉄血 | 建造不可 |
ノワール![]() | SR | その他 | 02:38:00 |
R
名前 | レアリティ | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
ケント![]() | R | ロイヤル | 01:30:00 |
サフォーク![]() | R | ロイヤル | 01:30:00 |
シュロップシャー![]() | R | ロイヤル | 01:30:00 |
ノーフォーク![]() | R | ロイヤル | 01:30:00 |
シカゴ![]() | R | ユニオン | 01:40:00 |
ノーザンプトン![]() | R | ユニオン | 01:40:00 |
ポートランド![]() | R | ユニオン | 01:50:00 |
妙高![]() | R | 重桜 | 建造不可 |
那智![]() | R | 重桜 | 建造不可 |
N
名前 | レアリティ | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
ソルトレイクシティ![]() | N | ユニオン | 建造不可 |
ペンサコーラ![]() | N | ユニオン | 01:20:00 |
加古![]() | N | 重桜 | 建造不可 |
古鷹![]() | N | 重桜 | 建造不可 |
衣笠![]() | N | 重桜 | 01:30:00 |
青葉![]() | N | 重桜 | 01:30:00 |
関連記事一覧
レアリティ別 | |||
---|---|---|---|
SSR | SR | R | N |
艦種別 | ||
---|---|---|
駆逐 | 軽巡 | 重巡 |
巡戦 | 戦艦 | 空母 |
軽空母 | 砲艦 | 工作 |
陣営別 | |||
---|---|---|---|
ロイヤル | ユニオン | 重桜 | 鉄血 |
東煌 | 北方 | その他 | – |
関連情報
![]() |
▼注目情報▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
▼データベース情報▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
▼その他▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |