▼ミッシェルに新たな試練!?ライブトライイベント![]() ▶オススメ最強編成はこちら ▶フレンド募集掲示板はこちら |
この記事では、各メンバーごとの総合力が高いカードをランキング形式で掲載しています。バンド編成をする際にお役立てください。
表の見方について
エリアアイテムの補正値も併記
表の×1.2~1.6の部分については、バンド・タイプそれぞれのエリアアイテムの補正を最大まで受けたときの値を示しています。
たとえばAfterglowとクールタイプのエリアアイテムを最大まで適用した場合、バンドの中のクールメンバーは1.2倍、Afterglowメンバーは1.4倍、両方を満たすメンバーは1.6倍の総合力となります。
タイプ補正 | バンド補正 | 両方 | |
---|---|---|---|
倍率 | ×1.2 | ×1.4 | ×1.6 |
自分でバンド編成やエリアアイテムを変えたりする際の、総合力の目安にお役立てください。
エリアアイテム一覧はこちらPoppinParty
戸山香澄
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[最高のステージに!]![]() | クール![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 | ||
[はじまりの音]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 33327 |
×1.6 | 53323 | ||
×1.4 | 46658 | ||
×1.2 | 39992 | ||
[みんなで遊園地]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32367 |
×1.6 | 51787 | ||
×1.4 | 45314 | ||
×1.2 | 38840 |
花園たえ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[前だけを向こう]![]() | クール![]() | 総合力 | 34086 |
×1.6 | 54538 | ||
×1.4 | 47720 | ||
×1.2 | 40903 | ||
[パジャマでお邪魔]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 33389 |
×1.6 | 53422 | ||
×1.4 | 46745 | ||
×1.2 | 40067 | ||
[しあわせの共有]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 32193 |
×1.6 | 51509 | ||
×1.4 | 45070 | ||
×1.2 | 38632 |
牛込りみ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[可憐な子猫ちゃん]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 33739 |
×1.6 | 53982 | ||
×1.4 | 47235 | ||
×1.2 | 40487 | ||
[チョココロネな時間]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32191 |
×1.6 | 51506 | ||
×1.4 | 45067 | ||
×1.2 | 38629 | ||
[緊張してきちゃった]![]() | クール![]() | 総合力 | 30359 |
×1.6 | 48574 | ||
×1.4 | 42503 | ||
×1.2 | 36431 |
山吹沙綾
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[メリー・サプライズ!]![]() | クール![]() | 総合力 | 34091 |
×1.6 | 54546 | ||
×1.4 | 47727 | ||
×1.2 | 40909 | ||
[夕暮れ、おめかし準備]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 32643 |
×1.6 | 52229 | ||
×1.4 | 45700 | ||
×1.2 | 39172 | ||
[おそろいのシュシュ]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 32130 |
×1.6 | 51408 | ||
×1.4 | 44982 | ||
×1.2 | 38556 |
市ヶ谷有咲
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[ドキドキの瞬間]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34089 |
×1.6 | 54542 | ||
×1.4 | 47725 | ||
×1.2 | 40907 | ||
[満開の桜の下で]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 33742 |
×1.6 | 53987 | ||
×1.4 | 47239 | ||
×1.2 | 40490 | ||
[可愛いともだち]![]() | クール![]() | 総合力 | 32952 |
×1.6 | 52723 | ||
×1.4 | 46133 | ||
×1.2 | 39542 |
Afterglow
美竹蘭
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[変わらない友情]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34389 |
×1.6 | 55022 | ||
×1.4 | 48145 | ||
×1.2 | 41267 | ||
[等身大の夜空]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34086 |
×1.6 | 54538 | ||
×1.4 | 47720 | ||
×1.2 | 40903 | ||
[ここにいる証]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 33250 |
×1.6 | 53200 | ||
×1.4 | 46550 | ||
×1.2 | 39900 |
青葉モカ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[期待を超えるために]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34148 |
×1.6 | 54637 | ||
×1.4 | 47807 | ||
×1.2 | 40978 | ||
[受け止めたい思い]![]() | クール![]() | 総合力 | 33683 |
×1.6 | 53893 | ||
×1.4 | 47156 | ||
×1.2 | 40420 | ||
[最高のワークフレンド]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 30086 |
×1.6 | 48138 | ||
×1.4 | 42120 | ||
×1.2 | 36103 |
上原ひまり
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[私達、参上っ!]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34392 |
×1.6 | 55027 | ||
×1.4 | 48149 | ||
×1.2 | 41270 | ||
[忘れ物おばけ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32296 |
×1.6 | 51674 | ||
×1.4 | 45214 | ||
×1.2 | 38755 | ||
[とっておきの場所]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 30361 |
×1.6 | 48578 | ||
×1.4 | 42505 | ||
×1.2 | 36433 |
宇田川巴
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[永遠の夕日]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34088 |
×1.6 | 54541 | ||
×1.4 | 47723 | ||
×1.2 | 40906 | ||
[パジャマ姿の患者さん]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32887 |
×1.6 | 52619 | ||
×1.4 | 46042 | ||
×1.2 | 39464 | ||
[言葉にできないもの]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 29694 |
×1.6 | 47510 | ||
×1.4 | 41572 | ||
×1.2 | 35633 |
羽沢つぐみ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[お菓子の先生]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34095 |
×1.6 | 54552 | ||
×1.4 | 47733 | ||
×1.2 | 40914 | ||
[生徒会のお仕事]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 29697 |
×1.6 | 47515 | ||
×1.4 | 41576 | ||
×1.2 | 35636 | ||
[楽しい試食会]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 29637 |
×1.6 | 47419 | ||
×1.4 | 41492 | ||
×1.2 | 35564 |
Pastel*Palettes
丸山彩
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[私達のポスター]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34147 |
×1.6 | 54635 | ||
×1.4 | 47806 | ||
×1.2 | 40976 | ||
[憧れの先]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32643 |
×1.6 | 52229 | ||
×1.4 | 45700 | ||
×1.2 | 39172 | ||
[丸山、入ります!]![]() | クール![]() | 総合力 | 30091 |
×1.6 | 48146 | ||
×1.4 | 42127 | ||
×1.2 | 36109 |
氷川日菜
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[たった一人のあたし]![]() | クール![]() | 総合力 | 34091 |
×1.6 | 54546 | ||
×1.4 | 47727 | ||
×1.2 | 40909 | ||
[大切な短冊]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 33247 |
×1.6 | 53195 | ||
×1.4 | 46546 | ||
×1.2 | 39896 | ||
[だいたい分量通り]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 30353 |
×1.6 | 48565 | ||
×1.4 | 42494 | ||
×1.2 | 36424 |
白鷺千聖
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[お泊り会]![]() | クール![]() | 総合力 | 34388 |
×1.6 | 55021 | ||
×1.4 | 48143 | ||
×1.2 | 41266 | ||
[心許せる仲間]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 32732 |
×1.6 | 52371 | ||
×1.4 | 45825 | ||
×1.2 | 39278 | ||
[真っ白な居場所]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 29704 |
×1.6 | 47526 | ||
×1.4 | 41586 | ||
×1.2 | 35645 |
大和麻弥
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[果敢にチャレンジ]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34092 |
×1.6 | 54547 | ||
×1.4 | 47729 | ||
×1.2 | 40910 | ||
[お宝発見!]![]() | クール![]() | 総合力 | 34088 |
×1.6 | 54541 | ||
×1.4 | 47723 | ||
×1.2 | 40906 | ||
[本気・サバイバー]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 33153 |
×1.6 | 53045 | ||
×1.4 | 46414 | ||
×1.2 | 39784 |
若宮イヴ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[私のブシドー!]![]() | クール![]() | 総合力 | 34390 |
×1.6 | 55024 | ||
×1.4 | 48146 | ||
×1.2 | 41268 | ||
[最高のおもてなし]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 | ||
[初めてのお餅つき]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 |
Roselia
湊友希那
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[秋晴れ、その先に]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34386 |
×1.6 | 55018 | ||
×1.4 | 48140 | ||
×1.2 | 41263 | ||
[さらなる高みへ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 | ||
[鳥籠の歌姫]![]() | クール![]() | 総合力 | 32130 |
×1.6 | 51408 | ||
×1.4 | 44982 | ||
×1.2 | 38556 |
氷川紗夜
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[正射必中]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34386 |
×1.6 | 55018 | ||
×1.4 | 48140 | ||
×1.2 | 41263 | ||
[魅惑の手]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34144 |
×1.6 | 54630 | ||
×1.4 | 47802 | ||
×1.2 | 40973 | ||
[二人で過ごす七夕]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 32296 |
×1.6 | 51674 | ||
×1.4 | 45214 | ||
×1.2 | 38755 |
今井リサ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[お菓子作りはおまかせ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34390 |
×1.6 | 55024 | ||
×1.4 | 48146 | ||
×1.2 | 41268 | ||
[本気でチャレンジ]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34091 |
×1.6 | 54546 | ||
×1.4 | 47727 | ||
×1.2 | 40909 | ||
[眩しい日射し]![]() | クール![]() | 総合力 | 32639 |
×1.6 | 52222 | ||
×1.4 | 45695 | ||
×1.2 | 39167 |
宇田川あこ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[深淵のネクロマンサー]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34086 |
×1.6 | 54538 | ||
×1.4 | 47720 | ||
×1.2 | 40903 | ||
[巴だけの看護師さん]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 33650 |
×1.6 | 53840 | ||
×1.4 | 47110 | ||
×1.2 | 40380 | ||
[永遠の憧れ!]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 30084 |
×1.6 | 48134 | ||
×1.4 | 42118 | ||
×1.2 | 36101 |
白金燐子
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[仮入部員]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34094 |
×1.6 | 54550 | ||
×1.4 | 47732 | ||
×1.2 | 40913 | ||
[孤高のウィザード]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34089 |
×1.6 | 54542 | ||
×1.4 | 47725 | ||
×1.2 | 40907 | ||
[慣れない電話]![]() | クール![]() | 総合力 | 33660 |
×1.6 | 53856 | ||
×1.4 | 47124 | ||
×1.2 | 40392 |
ハロー、ハッピーワールド!
弦巻こころ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[正月は楽しい事だらけ]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34391 |
×1.6 | 55026 | ||
×1.4 | 48147 | ||
×1.2 | 41269 | ||
[見習い魔女]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 33650 |
×1.6 | 53840 | ||
×1.4 | 47110 | ||
×1.2 | 40380 | ||
[船上の名探偵]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 33442 |
×1.6 | 53507 | ||
×1.4 | 46819 | ||
×1.2 | 40130 |
瀬田薫
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[主役登場!]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34086 |
×1.6 | 54538 | ||
×1.4 | 47720 | ||
×1.2 | 40903 | ||
[昔の呼び名]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 32638 |
×1.6 | 52221 | ||
×1.4 | 45693 | ||
×1.2 | 39166 | ||
[怪盗ハロハッピー]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 29338 |
×1.6 | 46941 | ||
×1.4 | 41073 | ||
×1.2 | 35206 |
北沢はぐみ
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[真剣勝負の笑顔]![]() | クール![]() | 総合力 | 34390 |
×1.6 | 55024 | ||
×1.4 | 48146 | ||
×1.2 | 41268 | ||
[マリー・アンドロメダ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34387 |
×1.6 | 55019 | ||
×1.4 | 48142 | ||
×1.2 | 41264 | ||
[教えてあげる!]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 |
松原花音
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[買い物も一生懸命]![]() | クール![]() | 総合力 | 34147 |
×1.6 | 54635 | ||
×1.4 | 47806 | ||
×1.2 | 40976 | ||
[決意の一歩]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34089 |
×1.6 | 54542 | ||
×1.4 | 47725 | ||
×1.2 | 40907 | ||
[うさぎハント]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 33654 |
×1.6 | 53846 | ||
×1.4 | 47116 | ||
×1.2 | 40385 |
奥沢美咲(ミッシェル)
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[汗のしずくも儚い]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34394 |
×1.6 | 55030 | ||
×1.4 | 48152 | ||
×1.2 | 41273 | ||
[ミッシェルからの伝言]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 34092 |
×1.6 | 54547 | ||
×1.4 | 47729 | ||
×1.2 | 40910 | ||
[あたしの大事なもの]![]() | クール![]() | 総合力 | 33159 |
×1.6 | 53054 | ||
×1.4 | 46423 | ||
×1.2 | 39791 |
関連ページ一覧
フレンド募集掲示板 | 協力ライブ掲示板 |
各種攻略
楽曲一覧![]() | リセマラランク![]() | 最強ユニット![]() |
初心者向けまとめ![]() | エリアアイテム![]() | 楽曲解放条件![]() |
キャラ一覧
レア度
星4キャラ![]() | 星3キャラ![]() | 星2キャラ![]() | 星1キャラ![]() |
スキル
ライフ回復 | 判定強化 | スコアUP |
属性
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
各アイテムの入手一覧
練習チケ![]() | ガチャチケ![]() | コイン![]() | 奇跡石![]() |
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
![]() |
栄冠を手にするのは誰だ!?イベント「正々堂々!ふわキャラ選手権」 |