スターホースポケット(スタポケ)の体質が◎である株券について記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
SSRで体質◎の株券一覧
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
種牡馬 | ||||
アロゲート | S | S | S | 海外、東京 |
イェーツ | A | SS | B | 海外、中山 |
イナリワン | A | S | S | 京都、地方 |
エイシンフラッシュ | A | A | SS | 東京、中山 |
エピファネイア | S | S | A | 東京、京都 |
オグリキャップ | A | SS | S | 中山、東京 |
オルフェーヴル | A | S | SS | 中山、阪神 |
カリフォルニアクローム | S | SS | B | 海外、東京 |
キタサンブラック | S | SS | A | 京都、東京 |
ゴールドシップ | B | SS | S | 阪神、中山 |
サドラーズウェルズ | S | SS | A | 海外、中山 |
シングスピール | S | SS | A | 海外、東京 |
ステイゴールド | A | S | SS | 阪神、海外 |
スマートファルコン | SS | A | A | 地方、中山 |
タップダンスシチー | SS | S | B | 東京、阪神 |
タマモクロス | S | S | S | 京都、阪神 |
ダンスインザダーク | A | A | SS | 京都、東京 |
テスコボーイ | S | S | A | 中山、京都 |
デイラミ | S | S | S | 海外、京都 |
トウショウボーイ | S | S | S | 中山、阪神 |
トランセンド | S | SS | B | 阪神、海外 |
ナリタブライアン | A | S | SS | 東京、中山 |
ニトロニクス | S | SS | A | 海外、東京 |
ノーザンテースト | S | SS | A | 中山、東京 |
ハイランドリール | S | SS | B | 海外、東京 |
フジキセキ | S | S | S | 中山、阪神 |
ブライアンズタイム | A | SS | S | 中山、東京 |
ベアナックル | A | SS | S | 海外、京都 |
ミルジョージ | S | SS | A | 中山、地方 |
メイショウサムソン | A | SS | B | 阪神、札幌 |
メジロマックイーン | S | SS | A | 京都、東京 |
モンジュー | A | SS | S | 海外、札幌 |
ロージズインメイ | S | SS | B | 海外、中山 |
ロードカナロア | A | S | S | 中山、阪神 |
ヴァラエティクラブ | S | S | A | 海外、東京 |
繁殖牝馬 | ||||
ウォッカ | A | S | SS | 東京、阪神 |
オリエンタルアート | B | S | SS | 中山、阪神 |
グッバイヘイロー | S | S | S | 海外、中京 |
サラフィナ | A | S | SS | 海外、京都 |
シービークイン | SS | A | A | 東京、中山 |
ダルジナ | S | S | S | 海外、京都 |
デインドリーム | A | A | SS | 海外、京都 |
ニシノフラワー | S | SS | A | 阪神、中山 |
ファウンド | S | S | S | 海外、東京 |
ホワイトナルビー | A | SS | A | 阪神、中山 |
ホーリックス | S | SS | A | 海外、東京 |
マカイビーディーヴァ | A | SS | S | 海外、東京 |
SRで体質◎の株券一覧
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
種牡馬 | ||||
アサクサキングス | A | S | B | 京都、阪神 |
キンシャサノキセキ | A | A | A | 阪神、中山 |
コントライト | A | A | A | 海外、京都 |
タイムパラドックス | B | A | A | 地方、東京 |
ダンシングキャップ | A | A | A | 中山、地方 |
フジノマッケンオー | B | A | S | 東京、阪神 |
ペルーサ | SS | SS | SS | 調査中、調査中 |
ホワイトストーン | A | S | B | 中山、京都 |
マイネルラヴ | A | A | S | 中山、阪神 |
メジロパーマー | SS | A | C | 阪神、中山 |
ヨハネスブルグ | A | A | A | 京都、小倉 |
ローレルゲレイロ | S | S | B | 中山、中京 |
繁殖牝馬 | ||||
アグネスパレード | A | A | A | 中京、京都 |
イクノディクタス | A | S | B | 京都、中京 |
ツルマルガール | B | B | S | 東京、阪神 |
Rで体質◎の株券一覧
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
種牡馬 | ||||
ツインターボ | S | C | C | 中山、福島 |
トウカイトリック | B | A | C | 中山、阪神 |
繁殖牝馬 | ||||
ハルウララ | C | C | C | 地方、中山 |
メイショウバトラー | A | C | C | 小倉、地方 |