【アズレン】キャラクター装填値ランキング!【アズールレーン】
編集者:
▼5月末にイベント開催!連合艦隊真の旗艦を名乗るこの子は一体……? |
新規実装艦一覧
モントピリア
サン・ルイ
ネプチューン
モナーク
ローン
出雲
伊吹
ベルちゃん
この記事では、アズールレーン(アズレン)における装填値をランキング形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
ランキング一覧
耐久 | 火力 | 装填 |
回避 | 燃費 | 雷装 |
防空 | 航空 | 速度 |
装填値ランキング
名前 | 装填 | 艦種 | 建造時間 |
---|---|---|---|
エルドリッジ![]() | 201 - S - | 駆逐 | 建造不可 |
夕立![]() | 197 - S - | 駆逐 | 建造不可 |
ラフィー![]() | 191 - S - | 駆逐 | 00:27:00 |
ホワイトハート![]() | 187 - A - | 駆逐 | 02:26:00 |
チャールズ・オースバーン![]() | 187 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
綾波![]() | 186 - A - | 駆逐 | 00:24:00 |
Z46![]() | 184 - A - | 駆逐 | 00:39:00 |
時雨![]() | 184 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
野分![]() | 183 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
暁![]() | 183 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
雷![]() | 183 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
電![]() | 183 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
サッチャー![]() | 182 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
神風![]() | 182 - A - | 駆逐 | 00:20:00 |
ニコラス![]() | 181 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
ブラン![]() | 181 - A - | 駆逐 | 02:24:00 |
ジャベリン![]() | 180 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
モーリー![]() | 180 - A - | 駆逐 | 00:25:00 |
新月![]() | 180 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
Z1![]() | 180 - A - | 駆逐 | 00:29:00 |
ベイリー![]() | 178 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
ベンソン![]() | 178 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
オーリック![]() | 178 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
シムス![]() | 177 - A - | 駆逐 | 00:24:00 |
ハムマン![]() | 177 - A - | 駆逐 | 00:26:00 |
グローウォーム![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:25:00 |
マッチレス![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:29:00 |
鞍山![]() | 175 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
ジュノー(駆逐)![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
ジュピター![]() | 175 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
グリッドレイ![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:25:00 |
ジェンキンス![]() | 175 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
ラドフォード![]() | 175 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
浜風![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
親潮![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
陽炎![]() | 175 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
黒潮![]() | 175 - A - | 駆逐 | 00:27:00 |
マスケティーア![]() | 175 - A - | 軽巡 | 建造不可 |
太原![]() | 174 - A - | 駆逐 | 00:32:00 |
Z23![]() | 173 - A - | 駆逐 | 00:33:00 |
撫順![]() | 173 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
長春![]() | 173 - A - | 駆逐 | 00:32:00 |
ヴァンパイア![]() | 171 - A - | 駆逐 | 00:18:00 |
フレッチャー![]() | 171 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
白露![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
若葉![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
Z19![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
スペンス![]() | 171 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
三日月![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
不知火![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
如月![]() | 171 - A - | 駆逐 | 00:21:00 |
水無月![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
睦月![]() | 171 - A - | 駆逐 | 00:21:00 |
Z21![]() | 171 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
夕暮![]() | 170 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
フート![]() | 170 - A - | 駆逐 | 00:28:00 |
フォーチュン![]() | 169 - A - | 駆逐 | 00:24:00 |
卯月![]() | 169 - A - | 駆逐 | 00:21:00 |
オーロラ![]() | 169 - A - | 軽巡 | 01:20:00 |
アーデント![]() | 168 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
アカスタ![]() | 168 - A - | 駆逐 | 建造不可 |
モントピリア![]() | 168 - A - | 軽巡 | 01:25:00 |
アマゾン![]() | 167 - B - | 駆逐 | 00:19:00 |
フォックスハウンド![]() | 167 - B - | 駆逐 | 00:24:00 |
神通![]() | 167 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
明石![]() | 166 - B - | 工作艦 | 建造不可 |
吹雪![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:23:00 |
クレセント![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:21:00 |
コメット![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:21:00 |
シグニット![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:21:00 |
ビーグル![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:20:00 |
ブルドッグ![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:20:00 |
カッシン![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:23:00 |
ダウンズ![]() | 165 - B - | 駆逐 | 00:23:00 |
サンディエゴ![]() | 165 - B - | 軽巡 | 01:10:00 |
クリーブランド![]() | 164 - B - | 軽巡 | 01:25:00 |
コロンビア![]() | 163 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
ガラティア![]() | 163 - B - | 軽巡 | 01:20:00 |
アリシューザ![]() | 162 - B - | 軽巡 | 01:20:00 |
クレイヴン![]() | 161 - B - | 駆逐 | 00:25:00 |
マッコール![]() | 161 - B - | 駆逐 | 00:25:00 |
デンバー![]() | 161 - B - | 軽巡 | 01:25:00 |
ヘレナ![]() | 161 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
川内![]() | 161 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
セントルイス![]() | 161 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
ライプツィヒ![]() | 161 - B - | 軽巡 | 01:20:00 |
ベルファスト![]() | 159 - B - | 軽巡 | 01:25:00 |
シェフィールド![]() | 159 - B - | 軽巡 | 01:25:00 |
夕張![]() | 159 - B - | 軽巡 | 01:12:00 |
寧海![]() | 159 - B - | 軽巡 | 00:42:00 |
平海![]() | 159 - B - | 軽巡 | 00:42:00 |
逸仙![]() | 159 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
フィジー![]() | 159 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
プリンツ・オイゲン![]() | 159 - B - | 重巡 | 02:00:00 |
ジャマイカ![]() | 158 - B - | 軽巡 | 01:22:00 |
オマハ![]() | 158 - B - | 軽巡 | 01:05:00 |
リッチモンド![]() | 158 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
ローリー![]() | 158 - B - | 軽巡 | 01:05:00 |
ロング・アイランド![]() | 158 - B - | 軽空母 | 02:15:00 |
フェニックス![]() | 157 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
ブルックリン![]() | 157 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
ホノルル![]() | 157 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
ユニコーン![]() | 157 - B - | 軽空母 | 02:30:00 |
パープルハート![]() | 156 - B - | 軽巡 | 02:44:00 |
アトランタ![]() | 156 - B - | 軽巡 | 01:10:00 |
ジュノー(軽巡)![]() | 156 - B - | 軽巡 | 01:10:00 |
ウィチタ![]() | 156 - B - | 重巡 | 02:30:00 |
ボーグ![]() | 156 - B - | 軽空母 | 02:20:00 |
アドミラル・ヒッパー![]() | 154 - B - | 重巡 | 02:00:00 |
祥鳳![]() | 154 - B - | 軽空母 | 建造不可 |
エディンバラ![]() | 153 - B - | 軽巡 | 01:25:00 |
五十鈴![]() | 153 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
エクセター![]() | 153 - B - | 重巡 | 01:45:00 |
ヨーク![]() | 153 - B - | 重巡 | 01:45:00 |
ドイッチュラント![]() | 153 - B - | 重巡 | 建造不可 |
鳳翔![]() | 153 - B - | 軽空母 | 建造不可 |
アキリーズ![]() | 152 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
エイジャックス![]() | 152 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
カールスルーエ![]() | 152 - B - | 軽巡 | 01:10:01 |
ケーニヒスベルク![]() | 152 - B - | 軽巡 | 01:10:00 |
ケルン![]() | 152 - B - | 軽巡 | 01:10:00 |
愛宕![]() | 152 - B - | 重巡 | 02:05:00 |
摩耶![]() | 152 - B - | 重巡 | 建造不可 |
高雄![]() | 152 - B - | 重巡 | 02:05:00 |
インディアナポリス![]() | 152 - B - | 重巡 | 01:50:00 |
アドミラル・グラーフ・シュペー![]() | 152 - B - | 重巡 | 01:55:00 |
ネプテューヌ![]() | 150 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
長良![]() | 150 - B - | 軽巡 | 01:05:00 |
阿武隈![]() | 150 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
ハーミーズ![]() | 150 - B - | 軽空母 | 02:10:00 |
リアンダー![]() | 149 - B - | 軽巡 | 01:15:00 |
ヒューストン![]() | 149 - B - | 重巡 | 01:40:00 |
ブラックハート![]() | 148 - B - | 重巡 | 02:47:00 |
ポートランド![]() | 148 - B - | 重巡 | 01:50:00 |
阿賀野![]() | 146 - B - | 軽巡 | 建造不可 |
シカゴ![]() | 145 - B - | 重巡 | 01:40:00 |
ノーザンプトン![]() | 145 - B - | 重巡 | 01:40:00 |
ヴェスタル![]() | 145 - B - | 工作艦 | 02:00:00 |
ドーセットシャー![]() | 144 - B - | 重巡 | 01:30:00 |
ロンドン![]() | 144 - B - | 重巡 | 01:30:00 |
ノワール![]() | 144 - B - | 重巡 | 02:38:00 |
妙高![]() | 142 - B - | 重巡 | 建造不可 |
那智![]() | 142 - B - | 重巡 | 建造不可 |
加古![]() | 142 - B - | 重巡 | 建造不可 |
古鷹![]() | 142 - B - | 重巡 | 建造不可 |
衣笠![]() | 142 - B - | 重巡 | 01:30:00 |
青葉![]() | 142 - B - | 重巡 | 01:30:00 |
三笠![]() | 141 - B - | 戦艦 | 03:30:00 |
サフォーク![]() | 139 - C - | 重巡 | 01:30:00 |
シュロップシャー![]() | 139 - C - | 重巡 | 01:30:00 |
ノーフォーク![]() | 139 - C - | 重巡 | 01:30:00 |
ソルトレイクシティ![]() | 139 - C - | 重巡 | 建造不可 |
ペンサコーラ![]() | 139 - C - | 重巡 | 01:20:00 |
比叡![]() | 139 - C - | 戦艦 | 04:10:00 |
ケント![]() | 138 - C - | 重巡 | 01:30:00 |
フッド![]() | 138 - C - | 巡戦 | 05:50:00 |
ウォースパイト![]() | 138 - C - | 戦艦 | 04:10:00 |
サウスダコタ![]() | 138 - C - | 戦艦 | 建造不可 |
グナイゼナウ![]() | 137 - C - | 巡戦 | 建造不可 |
シャルンホルスト![]() | 137 - C - | 巡戦 | 建造不可 |
レナウン![]() | 136 - C - | 巡戦 | 04:10:00 |
プリンス・オブ・ウェールズ![]() | 136 - C - | 戦艦 | 04:50:00 |
レパルス![]() | 133 - C - | 巡戦 | 04:10:00 |
デューク・オブ・ヨーク![]() | 133 - C - | 戦艦 | 建造不可 |
ティルピッツ![]() | 131 - C - | 戦艦 | 建造不可 |
アヴローラ![]() | 130 - C - | 軽巡 | 建造不可 |
ネルソン![]() | 130 - C - | 戦艦 | 04:40:00 |
ロドニー![]() | 130 - C - | 戦艦 | 04:40:00 |
クイーン・エリザベス![]() | 126 - C - | 戦艦 | 04:10:00 |
エレバス![]() | 126 - C - | 砲艦 | 01:00:00 |
テラー![]() | 126 - C - | 砲艦 | 01:00:00 |
伊勢![]() | 123 - C - | 戦艦 | 04:25:00 |
日向![]() | 123 - C - | 戦艦 | 04:25:00 |
アリゾナ![]() | 121 - D - | 戦艦 | 04:10:00 |
山城![]() | 120 - D - | 戦艦 | 建造不可 |
扶桑![]() | 120 - D - | 戦艦 | 建造不可 |
カリフォルニア![]() | 119 - D - | 戦艦 | 04:20:00 |
テネシー![]() | 119 - D - | 戦艦 | 04:20:00 |
ペンシルベニア![]() | 119 - D - | 戦艦 | 04:10:00 |
オクラホマ![]() | 115 - D - | 戦艦 | 04:00:00 |
ネバダ![]() | 115 - D - | 戦艦 | 04:00:00 |
エンタープライズ![]() | 115 - D - | 空母 | 04:20:00 |
加賀![]() | 114 - D - | 空母 | 建造不可 |
赤城![]() | 114 - D - | 空母 | 建造不可 |
レンジャー![]() | 113 - D - | 軽空母 | 02:40:00 |
試作型ブリMKII![]() | 105 - D - | 駆逐 | 建造不可 |
汎用型ブリ![]() | 105 - D - | 駆逐 | 建造不可 |
ホーネット![]() | 105 - D - | 空母 | 04:20:00 |
ヨークタウン![]() | 105 - D - | 空母 | 04:20:00 |
蒼龍![]() | 105 - D - | 空母 | 建造不可 |
飛龍![]() | 105 - D - | 空母 | 建造不可 |
瑞鶴![]() | 104 - D - | 空母 | 04:30:00 |
翔鶴![]() | 104 - D - | 空母 | 04:30:00 |
イラストリアス![]() | 102 - D - | 空母 | 04:30:00 |
アーク・ロイヤル![]() | 102 - D - | 空母 | 04:00:00 |
ラングレー![]() | 101 - D - | 軽空母 | 02:00:00 |
グラーフ・ツェッペリン![]() | 100 - E - | 空母 | 04:35:00 |
グリーンハート![]() | 100 - E - | 空母 | 02:47:00 |
ベール![]() | 98 - E - | 空母 | 建造不可 |
サラトガ![]() | 96 - E - | 空母 | 03:40:00 |
レキシントン![]() | 96 - E - | 空母 | 03:40:00 |
グローリアス![]() | 95 - E - | 空母 | 建造不可 |
ヴィクトリアス![]() | 90 - E - | 空母 | 04:30:00 |
ランキング一覧
耐久 | 火力 | 装填 |
回避 | 燃費 | 雷装 |
防空 | 航空 | 速度 |
関連情報
![]() |
▼注目情報▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
▼データベース情報▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
▼その他▼ | ||
![]() | ![]() | ![]() |