星1カード一覧
リセマラ&最強カード徹底解説! ▶リセマラランキングはこちら ▶最強カードランキングはこちら |
この記事では、ドラゴンクエストライバルズ(DQR)に登場する星1カード一覧を紹介します。カード選択時の参考にご活用下さい。
レアリティ別
星3![]() | 星2![]() | 星1![]() | 星0![]() |
星1のユニットカード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
とうろうへい![]() | 戦士![]() | 2 / 3 / 1 | 60点 |
ブラウニー![]() | 戦士![]() | 3 / 1 / 4 | 55点 |
ぼうれい剣士![]() | 戦士![]() | 3 / 5 / 1 | 60点 |
たてまじん![]() | 戦士![]() | 4 / 3 / 6 | 65点 |
しにがみきぞく![]() | 戦士![]() | 5 / 4 / 5 | 55点 |
さそりばち![]() | 武闘家![]() | 3 / 1 / 1 | 76点 |
だいおうキッズ![]() | 武闘家![]() | 3 / 4 / 3 | 65点 |
キラーピアス![]() | 武闘家![]() | 4 / 1 / 6 | 55点 |
ムーンキメラ![]() | 武闘家![]() | 4 / 5 / 4 | 65点 |
ナイトフォックス![]() | 武闘家![]() | 5 / 5 / 4 | 66点 |
ダーティラビッツ![]() | 武闘家![]() | 6 / 2 / 6 | 55点 |
アイスボンバー![]() | 魔法使い![]() | 4 / 3 / 3 | 55点 |
ドルイド![]() | 魔法使い![]() | 4 / 3 / 6 | 60点 |
メトロゴースト![]() | 魔法使い![]() | 4 / 1 / 5 | 55点 |
アルケミストン![]() | 魔剣士![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
エビルチクリン![]() | 魔剣士![]() | 4 / 2 / 6 | 60点 |
リビングデッド![]() | 魔剣士![]() | 4 / 2 / 6 | 60点 |
タタリ御前![]() | 魔剣士![]() | 6 / 5 / 5 | 55点 |
シュバルツシュルト![]() | 魔剣士![]() | 8 / 6 / 5 | 55点 |
グレムリン![]() | 僧侶![]() | 3 / 2 / 4 | 60点 |
イーブルフライ![]() | 僧侶![]() | 4 / 3 / 4 | 60点 |
リトルライバーン![]() | 僧侶![]() | 4 / 3 / 5 | 60点 |
オーシャンクロー![]() | 商人![]() | 5 / 3 / 4 | 55点 |
おどるほうせき![]() | 商人![]() | 5 / 1 / 1 | 55点 |
バロンジャッカル![]() | 商人![]() | 6 / 6 / 5 | 55点 |
きめんどうし![]() | 占い師![]() | 2 / 2 / 3 | 65点 |
パペットこぞう![]() | 占い師![]() | 2 / 3 / 2 | 65点 |
エビルドライブ![]() | 占い師![]() | 4 / 2 / 5 | 55点 |
ワンダーフール![]() | 占い師![]() | 4 / 4 / 4 | 60点 |
おばけトマト![]() | 占い師![]() | 5 / 4 / 4 | 55点 |
あばれこまいぬ![]() | 共通![]() | 1 / 3 / 2 | 65点 |
ねこまどう![]() | 共通![]() | 1 / 0 / 2 | 60点 |
プチアーノン![]() | 共通![]() | 1 / 0 / 3 | 65点 |
リリパット![]() | 共通![]() | 1 / 1 / 1 | 60点 |
キメラ![]() | 共通![]() | 2 / 3 / 2 | 65点 |
くしざしツインズ![]() | 共通![]() | 2 / 1 / 2 | 55点 |
コープスフライ![]() | 共通![]() | 2 / 2 / 2 | 60点 |
トドマン![]() | 共通![]() | 2 / 2 / 2 | 65点 |
メーダ![]() | 共通![]() | 2 / 3 / 2 | 65点 |
メタルスライム![]() | 共通![]() | 2 / 1 / 2 | 55点 |
わらいぶくろ![]() | 共通![]() | 2 / 1 / 2 | 55点 |
アローインプ![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 3 | 55点 |
ガチャコッコ![]() | 共通![]() | 3 / 0 / 5 | 60点 |
キャットバット![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 2 | 55点 |
クイーンスライム![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 55点 |
コサックシープ![]() | 共通![]() | 3 / 4 / 3 | 65点 |
ジャガーメイジ![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
じんめんガエル![]() | 共通![]() | 3 / 0 / 1 | 55点 |
スライムタワー![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
スライムナイト![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 2 | 55点 |
つららスライム![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 3 | 55点 |
ツンドラキー![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
ドラキーマ![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 1 | 55点 |
ドラゴンキッズ![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 2 | 55点 |
どろにんぎょう![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 1 | 55点 |
なげきムーン![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
はぐれメタル![]() | 共通![]() | 3 / 2 / 2 | 83点 |
メガザルロック![]() | 共通![]() | 3 / 1 / 4 | 55点 |
メタルハンター![]() | 共通![]() | 3 / 3 / 3 | 60点 |
オークキング![]() | 共通![]() | 4 / 4 / 4 | 60点 |
キラーパンサー![]() | 共通![]() | 4 / 4 / 4 | 60点 |
ぐんたいガニ![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 3 | 55点 |
コングヘッド![]() | 共通![]() | 4 / 4 / 3 | 55点 |
シールドオーガ![]() | 共通![]() | 4 / 4 / 4 | 60点 |
シルバーデビル![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 3 | 55点 |
バイキングソウル![]() | 共通![]() | 4 / 2 / 6 | 60点 |
バリクナジャ![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 5 | 60点 |
プリーストナイト![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 5 | 60点 |
ブルベリーノ![]() | 共通![]() | 4 / 4 / 3 | 55点 |
メタルライダー![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 2 | 55点 |
メッサーラ![]() | 共通![]() | 4 / 3 / 4 | 55点 |
アックスドラゴン![]() | 共通![]() | 5 / 3 / 3 | 55点 |
うごくせきぞう![]() | 共通![]() | 5 / 6 / 7 | 65点 |
エリミネーター![]() | 共通![]() | 5 / 5 / 3 | 55点 |
けがれの渦![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 4 | 55点 |
ゴールドオーク![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 3 | 55点 |
さまようよろい![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 3 | 55点 |
バトルレックス![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 6 | 60点 |
マミー![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 5 | 55点 |
レッドアーチャー![]() | 共通![]() | 5 / 4 / 6 | 60点 |
エビルホーク![]() | 共通![]() | 6 / 6 / 4 | 55点 |
バーサーカー![]() | 共通![]() | 6 / 2 / 5 | 55点 |
バロンナイト![]() | 共通![]() | 6 / 5 / 6 | 55点 |
ブラックチャック![]() | 共通![]() | 6 / 6 / 3 | 55点 |
ヘルゴースト![]() | 共通![]() | 6 / 6 / 4 | 55点 |
星1の特技カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
かばう![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 55点 |
剣を求めて![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 55点 |
ギガスラッシュ![]() | 戦士![]() | 3 / - / - | 55点 |
剣の手入れ![]() | 戦士![]() | 3 / - / - | 55点 |
おたけび![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
タイガークロー![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
ぶんしんけん![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
ゴールドフィンガー![]() | 武闘家![]() | 6 / - / - | 55点 |
早詠みの杖![]() | 魔法使い![]() | 0 / - / - | 60点 |
ヒャダルコ![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 55点 |
メラミ![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 55点 |
セクシービーム![]() | 魔法使い![]() | 3 / - / - | 55点 |
ピンクタイフーン![]() | 魔法使い![]() | 4 / - / - | 55点 |
メラゾーマ![]() | 魔法使い![]() | 4 / - / - | 55点 |
イオナズン![]() | 魔法使い![]() | 7 / - / - | 55点 |
闇への供物![]() | 魔剣士![]() | 1 / - / - | 55点 |
いてつくはどう![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
皮肉な笑い![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
破滅への導き![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
暗黒の闘気![]() | 魔剣士![]() | 4 / - / - | 55点 |
漆黒の世界![]() | 魔剣士![]() | 6 / - / - | 55点 |
ザオラル![]() | 僧侶![]() | 2 / - / - | 55点 |
ベホイミ![]() | 僧侶![]() | 2 / - / - | 55点 |
ふしぎなタンバリン![]() | 僧侶![]() | 4 / - / - | 55点 |
ホーリーライト![]() | 僧侶![]() | 4 / - / - | 55点 |
ザキ![]() | 僧侶![]() | 5 / - / - | 55点 |
しあわせの巻物![]() | 商人![]() | 2 / - / - | 55点 |
変化の杖![]() | 商人![]() | 2 / - / - | 55点 |
バイキルトの巻物![]() | 商人![]() | 3 / - / - | 55点 |
バシルーラの杖![]() | 商人![]() | 3 / - / - | 55点 |
いかずちの杖![]() | 商人![]() | 4 / - / - | 55点 |
魔法のツボ![]() | 商人![]() | 5 / - / - | 55点 |
銀のタロット![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 55点 |
風の導き![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 55点 |
タロットショット![]() | 占い師![]() | 3 / - / - | 55点 |
星のタロット![]() | 占い師![]() | 3 / - / - | 55点 |
隠者のタロット![]() | 占い師![]() | 5 / - / - | 55点 |
星1の武器カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
きせきのつるぎ![]() | 戦士![]() | 4 / 3 / 2 | 55点 |
商人のそろばん![]() | 商人![]() | 3 / 2 / 2 | 55点 |
その他関連カード一覧
レアリティ別
星3![]() | 星2![]() | 星1![]() | 星0![]() |
役割別
ユニット![]() | 特技![]() | 武器![]() |
職業別
共通![]() | 戦士![]() | 武闘家![]() | 僧侶![]() |
魔法使い![]() | 魔剣士![]() | 商人![]() | 占い師![]() |
種族別
スライム系![]() | ドラゴン系![]() | ゾンビ系![]() | 冒険者![]() |
固有アビリティ別
におうだち | 速攻 | 貫通 |
ステルス | ねらい撃ち | メタルボディ |
テンションリンク | 2回攻撃 | 占い |
非固有アビリティ別
コスト | 封印 | 攻撃不能 |
氷塊 | 毒 | 除去 |
HP回復 | 召喚 | 攻撃力関連 |
手札増加 | 特技ダメージ | 奇数 |
バニラ | – | – |
発動タイミング別
召喚時 | 攻撃時 | 死亡時 |
関連記事一覧
ランキング
最強デッキ![]() | リセマラ![]() | 最強リーダー![]() | 最強カード![]() |
職業別カード一覧
共通![]() | 戦士![]() | 武闘家![]() | 僧侶![]() |
魔法使い![]() | 魔剣士![]() | 商人![]() | 占い師![]() |
種族別カード一覧
スライム系![]() | ドラゴン系![]() | ゾンビ系![]() | 冒険者![]() |