【ナイツクロニクル】命中・回避率補正キャラ一覧【ナイクロ】
編集者:
怪獣娘コラボが開催!ガチャ出現キャラが見事ランクイン! ▶最新リセマラランキングはこちら! |
この記事ではナイツクロニクルにおいて、命中率や回避率をバフ・デバフするスキルを持つキャラを一覧形式で紹介しています。
直近ゲーム発売カレンダー
2019年02月28日 | ウィザーズ シンフォニー |
2019年02月28日 | ダライアス コズミックコレクション |
2019年02月28日 | ゾイドワイルド キングオブブラスト |
2019年02月28日 | LEFT ALIVE(レフト アライヴ) |
2019年02月28日 | シンソウノイズ ~受信探偵の事件簿~ |
2019年02月28日 | フォーゴットン・アン |
2019年03月01日 | DEAD OR ALIVE 6(デッド オア アライブ 6) |
※CT=クールタイム
※リーダースキルは除外しています。
命中率補正キャラ一覧
命中率アップ
名前 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
オリーブ![]() | 風![]() | 【アクティブ】CT:3 自分の命中率増加、味方全体の攻撃力と連続攻撃率増加 |
【パッシブ】 自分のHPが30%未満になると、クリティカル発生率と命中率増加 | ||
ランデルト![]() | 風![]() | 【アクティブ】CT:4 自分の攻撃力・攻撃速度増加、味方全体の命中率増加 |
ヤン![]() | 雷![]() | 【アクティブ】CT:4 自身の攻撃力・クリティカル率・命中率を3ターン増加 |
レオ![]() | 風![]() | 【アクティブ】CT:0 敵単体へ攻撃力130%のダメージ、自分の命中率増加 |
グラピアン![]() | 風![]() | 【限界突破パッシブ】 自分の攻撃がクリティカルヒットすると、命中率増加 |
アリス![]() | 太陽![]() | 【ふしぎなちから!】CT:4 自分のクリティカル率・クリティカルダメージ・命中率を3ターン増加 |
命中率ダウン
名前 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
マルデューク![]() | 雲![]() | 【アクティブ】CT:0 敵全体に攻撃力+防御力20%のダメージ、50%で命中率低下 |
トランプ![]() | 雲![]() | 【アクティブ】CT:3 敵全体に50%で攻撃力・命中率低下 |
ロイ![]() | 太陽![]() | 【アクティブ】CT:0 敵1体に攻撃力110%のダメージ、30%で発火状態 (発火状態は攻撃が一定確率で外れ、回避低下) |
回避率補正キャラ一覧
回避率アップ
名前 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
ブロム![]() | 雷![]() | 【アクティブ】CT:3 味方全体のクリティカル率・回避率増加 |
ケロ![]() | 雷![]() | 【アクティブ】CT:4 自身の回避率・クリティカル率増加、30%で闇身隠し状態 |
【限界突破パッシブ】 中毒状態の敵を攻撃すると、自身の回避率増加×2ターン | ||
セイラ![]() | 風![]() | 【パッシブ】 戦闘開始時とターン終了後にそれぞれ自身の回避率増加 |
ティタニス![]() | 風![]() | 【パッシブ】 自身の回避率増加 |
グラピアン![]() | 風![]() | 【パッシブ】 攻撃された時、回避率増加 |
ナイア![]() | 太陽![]() | 【アクティブ】CT: 味方全体の呪い・中毒・沈黙解除、持続回復、太陽属性の味方の回避率増加 |
ブラッディ![]() | 月![]() | 【パッシブ】 現在のHP以上のダメージを受けると、HP1で耐えて回避率増加 |
アルテオ![]() | 月![]() | 【アクティブ】CT:5 単体攻撃。2ターンの間、自分の回避率増加 |
回避率ダウン
名前 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
ヘクトル![]() | 雷![]() | 【アクティブ】CT:5 敵単体に攻撃力+防御力163%のダメージ、50%で反撃率・回避率低下 |
ケロ![]() | 雷![]() | 【アクティブ】CT:0 攻撃力130%のダメージ、50%で回避率低下 |
グラピアン![]() | 風![]() | 【アクティブ】CT:0 攻撃力+防御力54%のダメージ、50%で回避率低下 |
ロイ![]() | 太陽![]() | 【アクティブ】CT:0 敵1体に攻撃力110%のダメージ、30%で発火状態 (発火状態は攻撃が一定確率で外れ、回避低下) |
命中率・回避率について
命中増・回避減:確実に攻撃を当てるために
攻撃は確率で外れてしまいます。この外れやすさはキャラごとの命中率・回避率によって決められるので、自分の命中率を上げたり敵の回避率を下げたりすることで攻撃を当てやすくすることができます。
命中減・回避増:攻撃に当たらなければよい
一方で、相手の命中率を下げたりこちらの回避率を上げたりすることで、相手の攻撃に当たりにくくすることができます。
ひとつひとつは微量ですが、重ね掛けすることでとんでもない回避率になることも。全然攻撃が当たらなくなってしまったら相手も困惑することうけあいです。
関連ページ一覧
各種攻略
初心者向けまとめ![]() | スペシャルダンジョン![]() | 降臨ダンジョン![]() |
リセマラ
リセマラランク![]() | リセマラ方法![]() | Android高速リセマラ![]() |
キャラ一覧
タイプ別
攻撃型![]() | 複合型![]() | 防御型![]() | 支援型![]() |
属性別
風属性![]() | 雷属性![]() | 雲属性![]() | 太陽属性![]() | 月属性![]() |